久久精品中文字幕一区二区三区,国产女人和拘做受视频免费,一级毛片操大逼,天天摸日日,黄色一级视频免费观看,三级网站大全,成人免费ā片在线观看

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 023332 華富中證A500指數(shù)C 股票型 2025-07-08 2025-09-30 -- -- 張婭 李孝華 華富基金
2 024663 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 殷欽怡 富國基金
3 023453 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A 2025-06-22 2025-09-22 0.6% -- 徐一恒 陳思行 匯添富
4 023331 華富中證A500指數(shù)A 股票型 2025-07-08 2025-09-30 0.8% -- 張婭 李孝華 華富基金
5 024662 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
6 159258 南方中證機器人ETF 股票型 2025-07-10 2025-07-25 0.8% -- 潘水洋 南方基金
7 023455 匯添富增強回報債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 胡奕 匯添富
8 023454 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C 2025-06-22 2025-09-22 -- -- 徐一恒 陳思行 匯添富
9 023610 光大保德信中證A500指數(shù)C 股票型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 王衛(wèi)林 光大保德信
10 023456 匯添富增強回報債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡奕 匯添富
11 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-05-22 2025-08-22 1.2% -- 盛豐衍 西部利得
12 022801 西部利得中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 盛豐衍 西部利得
13 159267 華安國證航天航空行業(yè)ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-16 0.8% -- 劉璇子 華安基金
14 024153 華安消費機遇股票發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.2% -- 李楊 華安基金
15 023583 交銀180天持有期債券C 2025-06-30 2025-07-16 -- -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
16 024276 匯添富養(yǎng)老目標日期2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 李彪 匯添富
17 159266 港股通央企紅利ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 劉庭宇 永贏基金
18 024154 華安消費機遇股票發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 李楊 華安基金
19 023582 交銀180天持有期債券A 2025-06-30 2025-07-16 0.3% -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
20 024674 興合景氣智選混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-06 2025-07-25 1.2% -- 梁辰星 興合基金
21 023224 景順長城180天持有期債券A 2025-06-29 2025-09-29 0.2% -- 陳健賓 景順長城
22 159369 易方達創(chuàng)業(yè)板50ETF 股票型 2025-05-25 2025-08-25 0.8% -- 李博揚 易方達基金
23 024675 興合景氣智選混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 梁辰星 興合基金
24 023225 景順長城180天持有期債券C 2025-06-29 2025-09-29 -- -- 陳健賓 景順長城
25 024713 博時國證大盤價值ETF聯(lián)接A 股票型 2025-07-06 2025-07-25 0.8% -- 王祥 博時基金
26 024714 博時國證大盤價值ETF聯(lián)接C 股票型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 王祥 博時基金
27 024281 景順長城安悅180天持有期債券A 2025-07-06 2025-07-22 0.2% -- 米良 景順長城
28 024282 景順長城安悅180天持有期債券C 2025-07-06 2025-07-22 -- -- 米良 景順長城
29 159256 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 單寬之 華夏基金
30 024166 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)A QDII 2025-07-08 2025-07-22 1.0% -- 童國林 胡超 西部利得
31 024764 富國上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-07-10 2025-07-24 -- -- 殷欽怡 富國基金
32 024368 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡一江 華寶基金
33 024763 富國上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-07-10 2025-07-24 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
34 023399 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 股票型 2025-07-10 2025-10-10 0.8% -- 李睿 尚正基金
35 024367 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 胡一江 華寶基金
36 023314 國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C 混合型 2025-07-03 2025-09-24 -- -- 吳可凡 國泰基金
37 023313 國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A 混合型 2025-07-03 2025-09-24 0.8% -- 吳可凡 國泰基金
38 024369 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 1.0% -- 賀雨軒 天弘基金
39 024406 大成洞察優(yōu)勢混合 混合型 2025-07-06 2025-07-14 1.2% -- 李博 大成基金
40 520510 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF 2025-07-03 2025-07-23 0.8% -- 單寬之 華夏基金
41 023958 景順長城中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
42 023957 景順長城中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.0% -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
43 024370 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 賀雨軒 天弘基金
44 589200 科創(chuàng)200ETF工銀 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 何順 工銀瑞信
45 024771 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-07-07 2025-07-23 -- -- 李孝華 華富基金
46 024770 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-07-07 2025-07-23 1.0% -- 李孝華 華富基金
47 023288 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C 2025-07-03 2025-07-31 -- -- 謝創(chuàng) 黃佳祥 創(chuàng)金合信
48 023287 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A 2025-07-03 2025-07-31 0.3% -- 謝創(chuàng) 黃佳祥 創(chuàng)金合信
49 023323 華商上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A 股票型 2025-07-08 2025-09-30 1.0% -- 艾定飛 海洋 華商基金
50 023202 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-26 2025-07-21 -- -- 田大偉 興證全球
51 023201 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-26 2025-07-21 1.0% -- 田大偉 興證全球
52 024656 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
53 023324 華商上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 股票型 2025-07-08 2025-09-30 -- -- 艾定飛 海洋 華商基金
54 024655 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
55 022995 中??萍紕?chuàng)新混合A 混合型 2025-04-27 2025-07-25 1.2% -- 姚晨曦 中?;?/a>
56 022996 中??萍紕?chuàng)新混合C 混合型 2025-04-27 2025-07-25 -- -- 姚晨曦 中?;?/a>
57 024657 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接I 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
58 023609 光大保德信中證A500指數(shù)A 股票型 2025-07-06 2025-07-25 1.2% -- 王衛(wèi)林 光大保德信
59 588980 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF 2025-04-29 2025-07-18 0.4% -- 羅國慶 廣發(fā)基金
60 159276 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 1000.0% -- 何麗竹 匯添富
61 024744 浦銀安盛北證50成份指數(shù)C 股票型 2025-07-09 2025-07-23 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
62 024743 浦銀安盛北證50成份指數(shù)A 股票型 2025-07-09 2025-07-23 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
63 512030 易方達中證A50增強策略ETF 2025-06-15 2025-09-15 0.8% -- 郭杰 易方達基金
64 023260 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 2025-06-26 2025-09-26 0.2% -- 曹芙蓉 華潤元大
65 023261 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 曹芙蓉 華潤元大
66 023781 摩根匯智優(yōu)選混合C 混合型 2025-07-06 2025-07-18 -- -- 胡迪 韓秀一 摩根基金(中國)
67 023780 摩根匯智優(yōu)選混合A 混合型 2025-07-06 2025-07-18 1.2% -- 胡迪 韓秀一 摩根基金(中國)
68 024473 信澳優(yōu)勢行業(yè)混合A 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 吳清宇 信達澳亞
69 023387 國泰聚智量化選股混合發(fā)起C 混合型 2025-07-07 2025-09-24 -- -- 吳可凡 國泰基金
70 024597 財通成長量化選股混合C 混合型 2025-07-06 2025-08-07 -- -- 郭欣 財通基金
71 024630 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起A 股票型 2025-06-22 2025-07-17 1.0% -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
72 023386 國泰聚智量化選股混合發(fā)起A 混合型 2025-07-07 2025-09-24 0.8% -- 吳可凡 國泰基金
73 024596 財通成長量化選股混合A 混合型 2025-07-06 2025-08-07 0.8% -- 郭欣 財通基金
74 024115 海富通添合收益?zhèn)疉 2025-06-30 2025-07-15 0.6% -- 江勇 海富通
75 024631 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起C 股票型 2025-06-22 2025-07-17 -- -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
76 024359 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.2% -- 錢亞婷 中歐基金
77 024117 中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 0.8% -- 宋巍巍 中歐基金
78 024116 海富通添合收益?zhèn)疌 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 江勇 海富通
79 024118 中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
80 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2025-05-22 2025-08-22 0.6% -- 區(qū)德成 方正富邦
81 019664 易方達養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 汪玲 易方達基金
82 023308 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 區(qū)德成 方正富邦
83 589050 興業(yè)科創(chuàng)價格ETF 2025-07-06 2025-07-25 1000.0% -- 徐成城 張詩悅 興業(yè)基金
84 024360 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 錢亞婷 中歐基金
85 024564 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A 股票型 2025-07-10 2025-07-25 1.0% -- 劉文魁 易方達基金
86 024289 興業(yè)福盛債券C 2025-07-07 2025-07-23 -- -- 唐丁祥 興業(yè)基金
87 023112 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C 股票型 2025-06-16 2025-09-16 -- -- 龔麗麗 景順長城
88 024167 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C QDII 2025-07-08 2025-07-22 -- -- 童國林 胡超 西部利得
89 024288 興業(yè)福盛債券A 2025-07-07 2025-07-23 0.6% -- 唐丁祥 興業(yè)基金
90 023111 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A 股票型 2025-06-16 2025-09-16 0.8% -- 龔麗麗 景順長城
91 023477 萬家穩(wěn)寧債券A 2025-07-06 2025-07-25 0.3% -- 周潛瑋 萬家基金
92 023631 鑫元中證A100指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
93 023873 博時上證綜合指數(shù)增強A 股票型 2025-06-24 2025-07-15 0.8% -- 劉玉強 博時基金
94 024565 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接C 股票型 2025-07-10 2025-07-25 -- -- 劉文魁 易方達基金
95 023630 鑫元中證A100指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
96 024326 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 0.8% -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
97 023478 萬家穩(wěn)寧債券C 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 周潛瑋 萬家基金
98 023874 博時上證綜合指數(shù)增強C 股票型 2025-06-24 2025-07-15 -- -- 劉玉強 博時基金
99 024603 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
100 023239 大摩恒安30天持有期債券A 2025-06-27 2025-09-19 0.3% -- 吳慧文 大摩華鑫
101 024327 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
102 024602 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.0% -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
103 023082 東方紅慧選成長混合A 混合型 2025-06-09 2025-09-09 1.2% -- 徐習佳 東證資管
104 023083 東方紅慧選成長混合C 混合型 2025-06-09 2025-09-09 -- -- 徐習佳 東證資管
105 023240 大摩恒安30天持有期債券C 2025-06-27 2025-09-19 -- -- 吳慧文 大摩華鑫
106 023363 鵬揚研究精選混合C 混合型 2025-07-06 2025-08-08 -- -- 張勛 鵬揚基金
107 024298 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
108 023362 鵬揚研究精選混合A 混合型 2025-07-06 2025-08-08 1.2% -- 張勛 鵬揚基金
109 024575 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 尚可 嘉實基金
110 024299 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
111 024574 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 尚可 嘉實基金
112 023400 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 股票型 2025-07-10 2025-10-10 -- -- 李睿 尚正基金
113 023248 永贏泓利債券A 2025-06-26 2025-09-26 0.6% -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
114 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 2025-06-25 2025-07-17 0.6% -- 黃立冬 許一 華富基金
115 024218 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
116 023249 永贏泓利債券C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
117 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 2025-06-25 2025-07-17 -- -- 黃立冬 許一 華富基金
118 024219 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
119 024582 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 李偉 匯添富
120 024583 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 李偉 匯添富