久久精品中文字幕一区二区三区,国产女人和拘做受视频免费,一级毛片操大逼,天天摸日日,黄色一级视频免费观看,三级网站大全,成人免费ā片在线观看

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-07-13 -- 0.28% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
2 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2025-07-13 -- 0.19% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 2025-07-13 -- 0.22% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-07-13 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-07-13 -- 0.32% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-07-13 -- 0.34% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-07-13 -- 0.39% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 000726 大成添利寶貨幣E 2025-07-13 -- 0.37% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 000724 大成添利寶貨幣A 2025-07-13 -- 0.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-07-13 -- 0.39% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 002201 大成慧成貨幣B 2025-07-13 -- 0.38% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-07-13 -- 0.31% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 003392 建信天添益貨幣B 2025-07-13 -- 0.34% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 090005 大成貨幣A 2025-07-13 -- 0.31% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-07-13 -- 0.30% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-07-13 -- 0.38% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-07-13 -- 0.31% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 530002 建信貨幣A 2025-07-13 -- 0.34% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 002202 大成慧成貨幣E 2025-07-13 -- 0.38% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-07-13 -- 0.38% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-07-13 -- 0.40% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 023355 大成添利寶貨幣C 2025-07-13 -- 0.39% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-07-13 -- 0.31% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-07-13 -- 0.37% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-07-13 -- 0.04% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 000725 大成添利寶貨幣B 2025-07-13 -- 0.41% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-07-13 -- 0.42% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-07-13 -- 0.36% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-07-13 -- 0.36% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 003391 建信天添益貨幣A 2025-07-13 -- 0.40% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 003393 建信天添益貨幣C 2025-07-13 -- 0.40% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-07-13 -- 0.38% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 519898 現(xiàn)金寶A 2025-07-13 -- 0.18% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-07-13 -- 0.34% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-07-13 -- 0.40% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 019839 大成豐財寶貨幣C 2025-07-13 -- 0.42% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-07-13 -- 0.22% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-07-13 -- 0.33% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-07-13 -- 0.37% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-07-13 -- 0.29% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 931204 國信現(xiàn)金增利 2025-07-13 -- 0.19% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 2025-07-13 -- 0.19% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-07-13 -- 0.32% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-07-13 -- 0.40% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 210013 金鷹貨幣B 2025-07-13 -- 0.39% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-07-13 -- 0.36% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 003185 建信貨幣B 2025-07-13 -- 0.40% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 511690 大成添益交易型貨幣E 2025-07-13 -- 0.31% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 001386 天弘弘運寶貨幣A 2025-07-13 -- 0.37% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 002200 大成慧成貨幣A 2025-07-13 -- 0.32% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-07-13 -- 0.28% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-07-13 -- 0.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2025-07-13 -- 0.40% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 970177 萬聯(lián)天添利貨幣 2025-07-13 -- 0.22% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-07-13 -- 0.41% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2025-07-13 -- 0.37% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 519899 現(xiàn)金寶B 2025-07-13 -- 0.32% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-07-13 -- 0.40% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 002302 新沃通寶B 2025-07-13 -- 0.32% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2025-07-13 -- 0.34% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 210012 金鷹貨幣A 2025-07-13 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2025-07-13 -- 0.40% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 091005 大成貨幣B 2025-07-13 -- 0.37% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 000857 摩根天添盈貨幣E類 2025-07-13 -- 0.35% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 000855 摩根天添盈貨幣A類 2025-07-13 -- 0.29% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 001916 新沃通寶A 2025-07-13 -- 0.26% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-07-12 -- 0.31% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 000863 富國天時貨幣D 2025-07-12 -- 0.39% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 166015 中歐貨幣B 2025-07-12 -- 0.39% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.39% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-07-12 -- 0.40% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-07-12 -- 0.38% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 015420 工銀安盈貨幣D 2025-07-12 -- 0.41% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-07-12 -- 0.34% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-07-12 -- 0.34% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 018649 富國安益貨幣E 2025-07-12 -- 0.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 020945 工銀如意貨幣D 2025-07-12 -- 0.39% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 018850 博時合晶貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 016223 中歐貨幣E 2025-07-12 -- 0.33% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 023850 富國富錢包貨幣C 2025-07-12 -- 0.37% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 005253 國泰貨幣B 2025-07-12 -- 0.41% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-07-12 -- 0.33% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 740602 長安貨幣B 2025-07-12 -- 0.38% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 740601 長安貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-07-12 -- 0.40% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-07-12 -- 0.31% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 004137 博時合惠貨幣B 2025-07-12 -- 0.40% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 004152 先鋒日添利B 2025-07-12 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 004282 博時興榮貨幣B 2025-07-12 -- 0.38% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.31% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2025-07-12 -- 0.29% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-07-12 -- 0.35% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 004841 博時合惠貨幣A 2025-07-12 -- 0.34% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-07-12 -- 0.41% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-07-12 -- 0.32% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 003753 工銀如意貨幣B 2025-07-12 -- 0.39% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-07-12 -- 0.34% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 000760 工銀財富貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 000638 富國富錢包貨幣A 2025-07-12 -- 0.31% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 007865 東方紅貨幣D 2025-07-12 -- 0.37% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 005057 東方紅貨幣B 2025-07-12 -- 0.39% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-07-12 -- 0.34% 0.77% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
105 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2025-07-12 -- 0.18% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-07-12 -- 0.40% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2025-07-12 -- 0.33% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 021998 信澳慧管家F 2025-07-12 -- 0.39% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 000683 信澳慧管家E 2025-07-12 -- 0.36% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-07-12 -- 0.31% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-07-12 -- 0.34% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-07-12 -- 0.37% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-07-12 -- 0.31% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2025-07-12 -- 0.21% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-07-12 -- 0.33% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-07-12 -- 0.33% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-07-12 -- 0.35% 0.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
118 023693 長盛貨幣C 2025-07-12 -- 0.38% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-07-12 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-07-12 -- 0.32% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-07-12 -- 0.28% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-07-12 -- 0.37% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 018367 工銀薪金貨幣C 2025-07-12 -- 0.35% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-07-12 -- 0.34% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-07-12 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.34% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 020007 國泰貨幣A 2025-07-12 -- 0.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2025-07-12 -- 0.29% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-07-12 -- 0.40% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-07-12 -- 0.29% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-07-12 -- 0.38% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-07-12 -- 0.38% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-07-12 -- 0.31% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-07-12 -- 0.41% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 004151 先鋒日添利A 2025-07-12 -- 0.33% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-07-12 -- 0.39% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 100025 富國天時貨幣A 2025-07-12 -- 0.34% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 002679 工銀安盈貨幣A 2025-07-12 -- 0.40% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-07-12 -- 0.34% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-07-12 -- 0.31% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-07-12 -- 0.37% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 004985 博時合晶貨幣B 2025-07-12 -- 0.38% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.29% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.31% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 003752 工銀如意貨幣A 2025-07-12 -- 0.33% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-07-12 -- 0.38% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-07-12 -- 0.36% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 009586 富國富錢包貨幣B 2025-07-12 -- 0.37% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 000734 博時天天增利貨幣A 2025-07-12 -- 0.28% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 001987 東方金元寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.34% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2025-07-12 -- 0.32% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2025-07-12 -- 0.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 000509 廣發(fā)錢袋子A 2025-07-12 -- 0.31% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-07-12 -- 0.37% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 004796 廣發(fā)錢袋子E 2025-07-12 -- 0.31% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2025-07-12 -- 0.28% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 009713 信澳慧管家D 2025-07-12 -- 0.27% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 000528 工銀薪金貨幣A 2025-07-12 -- 0.33% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 008377 博時外服貨幣A 2025-07-12 -- 0.29% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 009976 東方金證通貨幣B 2025-07-12 -- 0.35% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-07-12 -- 0.32% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-07-12 -- 0.31% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 015419 工銀安盈貨幣C 2025-07-12 -- 0.40% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-07-12 -- 0.41% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-07-12 -- 0.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-07-12 -- 0.34% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 012830 匯添富貨幣E 2025-07-12 -- 0.39% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-07-12 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 021447 工銀薪金貨幣D 2025-07-12 -- 0.39% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 021411 長盛貨幣D 2025-07-12 -- 0.34% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-07-12 -- 0.35% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 003206 博時合鑫貨幣B 2025-07-12 -- 0.37% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 004060 博時興盛貨幣B 2025-07-12 -- 0.37% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 001308 博時外服貨幣B 2025-07-12 -- 0.35% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-07-12 -- 0.28% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-07-12 -- 0.40% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-07-12 -- 0.41% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-07-12 -- 0.32% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-07-12 -- 0.25% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-07-12 -- 0.34% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-07-12 -- 0.39% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 000424 長盛添利寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.29% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 000735 博時天天增利貨幣B 2025-07-12 -- 0.34% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-07-12 -- 0.31% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 005056 東方紅貨幣A 2025-07-12 -- 0.33% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 000476 廣發(fā)天天利貨幣B 2025-07-12 -- 0.34% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 000681 信澳慧管家A 2025-07-12 -- 0.35% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 003171 信澳慧理財貨幣A 2025-07-12 -- 0.36% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 019507 東方金元寶貨幣C 2025-07-12 -- 0.32% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 019145 長盛貨幣E 2025-07-12 -- 0.40% 0.85% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
194 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-07-12 -- 0.34% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 017945 富國安益貨幣C 2025-07-12 -- 0.34% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-07-12 -- 0.32% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 016002 博時保證金貨幣C 2025-07-12 -- 0.29% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 019967 工銀如意貨幣C 2025-07-12 -- 0.39% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 018907 博時合鑫貨幣A 2025-07-12 -- 0.31% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-07-12 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評